ယနေ့ (28) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 2 (5) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 3 (1) | သောကြာနေ့ Apr 4 (0) | စနေနေ့ Apr 5 (2) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 6 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 7 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | Pavlodar VC | Burevestnik VC | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် | OGPU Osh | KNU Bishkek | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.17Tornado Pro | 1.30Alyans Pro | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.30Granat Pro (w) | 3.17Malahit Pro (w) | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Pavlodar VC | Burevestnik VC | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် | OGPU Osh | KNU Bishkek | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Akari Power Chargers (w) | Creamline Cool Smashers (w) | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.33+2.50Tornado Pro | 3.04-2.50Alyans Pro | 18 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.09+1.50Tornado Pro | 1.65-1.50Alyans Pro | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Granat Pro (w) | Malahit Pro (w) | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Thayfun (4х4) | Dinamo (4x4) | 4 |
Apr 1 18:00 | 1.28ချိုနန်း ဟွန်ဒိုင်း ကယ်ပီတယ် စကိုင်းဝေါကာ | 3.50အင်ချွန်း ကိုးရီးယန်း အဲဂျန်ဘို | 28 |
Apr 1 19:00 | 1.40Zhetysu Zhastar VC | 2.69Atyrau VC | 2 | |
Apr 1 21:30 | 2.25VC Aktobe | 1.57Zhaik VC | 2 |
Apr 1 23:30 | 5.76KS Norwid Czestochowa | 1.13Jastrzebski Wegiel | 30 | |
Apr 2 02:30 | 1.60ZAKSA Kedzierzyn Kozle | 2.26LKPS Lublin | 28 |
Apr 2 00:00 | 3.04Aero Odolena Voda | 1.33VK ကာလိုဗာစခို ကာလိုဗီ ဗယ်ရီ | 28 |
Apr 2 01:30 | 1.44VK Vestsjaelland | 2.58DHV Odense | 26 |
Apr 2 **:** | 1.66OK Karadjordje Topola | 2.07OK Dubocica | 20 | |
Apr 2 01:00 | 2.69စပါတက် ဆူဘိုတီကာ VC | 1.40OK Radnicki Kragujevac | 18 | |
Apr 2 01:00 | 1.85Partizan Beograd VC | 1.85ကာဗန်နား ဇဗက်ဒါ Beograd VC | 19 |
Apr 2 **:** | 1.52RTU-Robezsardze | 2.36Daugavpils Universitete/Ezerzeme | 19 |
Apr 1 23:00 | 8.14Maccabi Hod HaSharon | 1.04Maccabi Tel Aviv VC | 22 |
Apr 1 23:00 | 4.70CS Volei Alba Blaj (w) | 1.15AGIL Volley Novara (w) | 27 |
Apr 1 23:00 | 1.44Bashkia Pogradec (w) | 2.58Dinamo Tirana (w) | 1 | |
Apr 1 23:00 | 1.27Partizani Tirana (w) | 3.38Teuta Durres (w) | 1 |
Apr 2 07:00 | 1.18CEF 5 Voley La Rioja | 4.22CA River Plate Volley | 27 |
Apr 2 08:30 | 1.35Club Italiano Voley | 2.92Club Ciudad de Campana VC | 4 | |
Apr 2 08:30 | 2.69Municipio de Lomas de Zamora VC | 1.40Club Ferro Carril Oeste VC | 19 |
Apr 2 04:59 | 1.31Azulim Gabarito/Monte Carmelo VC | 3.12Montes Claros America Volei | 18 | |
Apr 2 08:00 | 1.27UFJF Voleibol | 3.38Norde Volei | 19 |
Apr 1 18:55 | 2.19Plamya Pro | 1.60Orly Pro | 1 |
Apr 2 **:** | 2.07-1.50RTU-Robezsardze | 1.66+1.50Daugavpils Universitete/Ezerzeme | 19 |
Apr 2 01:30 | 1.49-2.50Farum Holte IF 2 (w) | 2.42+2.50Team Koge (w) | 20 | |
Apr 2 01:30 | 1.12-1.50Farum Holte IF 2 (w) | 5.34+1.50Team Koge (w) | 20 | |
Apr 2 01:30 | 1.18-2.00Farum Holte IF 2 (w) | 4.22+2.00Team Koge (w) | 20 |
Apr 2 08:30 | 1.72-1.50Club Italiano Voley | 2.00+1.50Club Ciudad de Campana VC | 4 | |
Apr 2 08:30 | 1.90+1.50Municipio de Lomas de Zamora VC | 1.80-1.50Club Ferro Carril Oeste VC | 19 |
Apr 2 04:59 | 1.72-1.50Azulim Gabarito/Monte Carmelo VC | 2.00+1.50Montes Claros America Volei | 18 | |
Apr 2 08:00 | 1.57-1.50UFJF Voleibol | 2.25+1.50Norde Volei | 19 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။