ယနေ့ (20) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 3 (0) | သောကြာနေ့ Apr 4 (0) | စနေနေ့ Apr 5 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 6 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 7 (0) | အင်္ဂါနေ့ Apr 8 (4) | ယခုထက်ပို၍ (22) |
0-2 2H 1' | 21.00e-စပိန် | 7.90သရေ | 1.023e-အာဂျင်တီးနား | 11 | |
2-0 2H 1' | 1.018e-Croatia | 7.90သရေ | 23.00e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 11 |
Apr 3 05:45 | 5.60e-ဝေးလ် | 5.30သရေ | 1.27e-ပြင်သစ် | 19 | |
Apr 3 05:45 | 2.49e-အင်္ဂလန် | 3.38သရေ | 2.20e-နယ်သာလန် | 19 | |
Apr 3 06:00 | 6.40e-ဖင်လန် | 4.28သရေ | 1.31e-ပိုလန် | 18 | |
Apr 3 06:00 | 3.94e-ဟန်ဂေရီ | 3.68သရေ | 1.60e-ပေါ်တူဂီ | 19 | |
Apr 3 06:15 | 2.13e-Croatia | 3.35သရေ | 2.60e-ဂျာမနီ | 19 | |
Apr 3 06:15 | 3.19e-ဝေးလ် | 3.47သရေ | 1.82e-Denmark | 19 | |
Apr 3 06:30 | 2.73e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 3.45သရေ | 2.02e-နယ်သာလန် | 19 | |
Apr 3 06:30 | 2.32e-စပိန် | 4.00သရေ | 2.12e-အီတလီ | 19 | |
Apr 3 06:45 | 4.24e-ဟန်ဂေရီ | 3.54သရေ | 1.58e-အာဂျင်တီးနား | 19 | |
Apr 3 06:45 | 3.28e-ပိုလန် | 3.73သရေ | 1.73e-ပြင်သစ် | 19 | |
Apr 3 07:00 | 2.42e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 3.79သရေ | 2.11e-Denmark | 19 | |
Apr 3 07:00 | 1.26e-ပေါ်တူဂီ | 4.89သရေ | 6.40e-ဝေးလ် | 18 | |
Apr 3 07:15 | 6.90e-ဖင်လန် | 4.93သရေ | 1.24e-အီတလီ | 18 | |
Apr 3 07:15 | 2.98e-ဂျာမနီ | 3.86သရေ | 1.80e-အင်္ဂလန် | 19 | |
Apr 3 07:45 | 2.47e-ဟန်ဂေရီ | 3.30သရေ | 2.25e-Croatia | 19 | |
Apr 3 07:45 | 2.21e-နယ်သာလန် | 3.59သရေ | 2.37e-ပြင်သစ် | 19 | |
Apr 3 08:00 | 1.95e-Denmark | 3.66သရေ | 2.74e-ပေါ်တူဂီ | 19 | |
Apr 3 08:00 | 1.36e-စပိန် | 4.38သရေ | 5.20e-ဝေးလ် | 19 |
Apr 3 05:45 | 5.10e-ဝေးလ် | 3.20သရေ | 1.55e-ပြင်သစ် | 19 | |
Apr 3 05:45 | 2.86e-အင်္ဂလန် | 2.58သရေ | 2.41e-နယ်သာလန် | 19 | |
Apr 3 06:00 | 5.80e-ဖင်လန် | 2.65သရေ | 1.66e-ပိုလန် | 18 | |
Apr 3 06:00 | 3.94e-ဟန်ဂေရီ | 2.42သရေ | 2.06e-ပေါ်တူဂီ | 19 | |
Apr 3 06:15 | 2.66e-Croatia | 2.38သရေ | 2.81e-ဂျာမနီ | 19 | |
Apr 3 06:15 | 3.35e-ဝေးလ် | 2.60သရေ | 2.13e-Denmark | 19 | |
Apr 3 06:30 | 2.98e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 2.65သရေ | 2.28e-နယ်သာလန် | 19 | |
Apr 3 06:30 | 2.57e-စပိန် | 2.94သရေ | 2.36e-အီတလီ | 19 | |
Apr 3 06:45 | 4.29e-ဟန်ဂေရီ | 2.29သရေ | 2.07e-အာဂျင်တီးနား | 19 | |
Apr 3 06:45 | 3.42e-ပိုလန် | 2.58သရေ | 2.12e-ပြင်သစ် | 19 | |
Apr 3 07:00 | 2.73e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 2.76သရေ | 2.36e-Denmark | 19 | |
Apr 3 07:00 | 2.02e-ပေါ်တူဂီ | 2.46သရေ | 4.02e-ဝေးလ် | 18 | |
Apr 3 07:15 | 6.50e-ဖင်လန် | 2.72သရေ | 1.59e-အီတလီ | 18 | |
Apr 3 07:15 | 3.10e-ဂျာမနီ | 2.84သရေ | 2.09e-အင်္ဂလန် | 19 | |
Apr 3 07:45 | 2.99e-ဟန်ဂေရီ | 2.35သရေ | 2.55e-Croatia | 19 | |
Apr 3 07:45 | 2.60e-နယ်သာလန် | 2.70သရေ | 2.51e-ပြင်သစ် | 19 | |
Apr 3 08:00 | 2.33e-Denmark | 2.74သရေ | 2.80e-ပေါ်တူဂီ | 19 | |
Apr 3 08:00 | 1.92e-စပိန် | 2.62သရေ | 4.02e-ဝေးလ် | 19 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။