0-2 1H 38' | Meizhou Hakka | Ничья | Changchun Yatai | 0 |
0-2 1H 38' | Meizhou Hakka | Ничья | Changchun Yatai | 0 |
0-2 1H 38' | Meizhou Hakka | Ничья | Changchun Yatai | 0 | |
4-0 1H 38' | 1.69Shandong Taishan | 3.18Ничья | 4.26Shenzhen Peng City | 30 |
0-2 1H 38' | Meizhou Hakka | Ничья | Changchun Yatai | 0 | |
4-0 1H 38' | 3.67Shandong Taishan | 1.34Ничья | 8.00Shenzhen Peng City | 30 |
0-2 1H 38' | Meizhou Hakka | Changchun Yatai | 0 | |
4-0 1H 38' | 1.97-0.75Shandong Taishan | 1.91+0.75Shenzhen Peng City | 30 | |
4-0 1H 38' | 1.70-0.50Shandong Taishan | 2.21+0.50Shenzhen Peng City | 30 | |
4-0 1H 38' | 2.38-1.00Shandong Taishan | 1.60+1.00Shenzhen Peng City | 30 |
0-2 1H 38' | Meizhou Hakka | Changchun Yatai | 0 | |
4-0 1H 38' | 2.69-0.25Shandong Taishan | 1.47+0.25Shenzhen Peng City | 30 | |
4-0 1H 38' | 1.390.00Shandong Taishan | 2.960.00Shenzhen Peng City | 30 |
0-2 1H 38' Meizhou Hakka -vs- Changchun Yatai | ||
---|---|---|
Больше | меньше | 0 |
4-0 1H 38' Shandong Taishan -vs- Shenzhen Peng City | ||
1.816.00Больше | 2.056.00меньше | 30 |
4-0 1H 38' Shandong Taishan -vs- Shenzhen Peng City | ||
2.116.25Больше | 1.766.25меньше | 30 |
4-0 1H 38' Shandong Taishan -vs- Shenzhen Peng City | ||
1.615.75Больше | 2.335.75меньше | 30 |
0-2 1H 38' Meizhou Hakka -vs- Changchun Yatai | ||
---|---|---|
Больше | меньше | 0 |
4-0 1H 38' Shandong Taishan -vs- Shenzhen Peng City | ||
2.814.50Больше | 1.414.50меньше | 30 |
4-0 1H 38' Shandong Taishan -vs- Shenzhen Peng City | ||
4.224.75Больше | 1.174.75меньше | 30 |
0-2 1H 38' Meizhou Hakka -vs- Changchun Yatai | ||
---|---|---|
Meizhou Hakka | Ничья | Changchun Yatai |
1 - 02 - 02 - 13 - 03 - 13 - 24 - 04 - 14 - 24 - 3 | 0 - 01 - 12 - 23 - 34 - 4ЛДС | 0 - 10 - 21 - 20 - 31 - 32 - 30 - 41 - 42 - 43 - 4 |
4-0 1H 38' Shandong Taishan -vs- Shenzhen Peng City | ||
Shandong Taishan | Ничья | Shenzhen Peng City |
7.304 - 010.004 - 127.004 - 2120.004 - 34.815 - 06.505 - 118.005 - 275.005 - 3225.005 - 46.206 - 08.606 - 123.006 - 2105.006 - 3225.006 - 412.507 - 017.007 - 146.007 - 2175.007 - 3225.007 - 432.008 - 044.008 - 1125.008 - 2225.008 - 3225.008 - 4 | 220.004 - 438.00ЛДС |
0-2 1H 38' Meizhou Hakka -vs- Changchun Yatai | ||
---|---|---|
Meizhou Hakka | Ничья | Changchun Yatai |
1 - 02 - 02 - 13 - 03 - 13 - 2 | 0 - 01 - 12 - 23 - 3ЛДС | 0 - 10 - 21 - 20 - 31 - 32 - 3 |
4-0 1H 38' Shandong Taishan -vs- Shenzhen Peng City | ||
Shandong Taishan | Ничья | Shenzhen Peng City |
1.394 - 010.504 - 12.004 - 22.004 - 33.895 - 036.005 - 12.005 - 22.005 - 32.006 - 02.006 - 12.006 - 22.006 - 32.007 - 02.007 - 12.007 - 22.007 - 3 | 19.00ЛДС |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?